【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,526家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有92股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36238户,已连续减少22期,累计降幅为37.16%,深圳能源股东户数连降20期,最新户数为142869户,累计降幅12.59%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中兴通讯、行动教育、东港股份等,最新股东户数分别下降10.98%、8.07%、7.15%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有39只,下跌的有52只,累计涨幅较高的有兴业银锡、中兴通讯、中原内配等,分别上涨41.26%、38.42%、25.52%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有61只,占比66.30%,超额收益率较高的有中兴通讯、兴业银锡、中原内配等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.50%、36.45%、27.77%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有74只,创业板有14只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有上海莱士、南网能源、华帝股份等,期间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金橙子、尚太科技、南网能源,分别有79家、44家、43家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是曼恩斯特,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 269893 | -10.98 | 3 | 38.42 | 41.50 |
605098 | 行动教育 | 5886 | -8.07 | 4 | -0.29 | 3.84 |
002117 | 东港股份 | 36619 | -7.15 | 6 | -1.25 | 4.24 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 4 | 19.33 | 23.45 |
002600 | 领益智造 | 190541 | -6.20 | 3 | 2.99 | 6.07 |
301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | 3 | -10.04 | -6.96 |
600647 | *ST同达 | 9135 | -6.01 | 10 | 4.21 | 5.68 |
002941 | 新疆交建 | 44634 | -5.70 | 4 | -30.36 | -26.24 |
688581 | 安杰思 | 9534 | -4.91 | 3 | -3.27 | -0.19 |
002808 | ST恒久 | 31433 | -4.66 | 3 | 6.94 | 10.02 |
000848 | 承德露露 | 58994 | -4.49 | 3 | -1.44 | 1.64 |
002705 | 新宝股份 | 30334 | -4.35 | 8 | 5.50 | 8.26 |
688291 | 金橙子 | 5173 | -4.27 | 3 | 5.65 | 8.73 |
000919 | 金陵药业 | 41125 | -4.17 | 10 | -9.09 | -7.61 |
002357 | 富临运业 | 23621 | -3.92 | 5 | 5.89 | 10.13 |
000960 | 锡业股份 | 88752 | -3.79 | 3 | 5.95 | 9.03 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | -3.61 | 3 | -2.68 | 0.40 |
605099 | 共创草坪 | 12033 | -3.54 | 3 | 0.67 | 3.75 |
603929 | 亚翔集成 | 17638 | -3.39 | 3 | 7.46 | 10.54 |
301338 | 凯格精机 | 8785 | -3.34 | 3 | 14.38 | 17.46 |
002878 | 元隆雅图 | 21554 | -3.18 | 3 | 4.02 | 7.10 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | 5 | -11.06 | -6.82 |
300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | 4 | 10.55 | 14.67 |
300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 3 | 6.51 | 9.59 |
002144 | 宏达高科 | 18285 | -2.42 | 3 | -1.74 | 1.34 |
301325 | 曼恩斯特 | 13930 | -2.35 | 3 | 10.42 | 13.50 |
001260 | 坤泰股份 | 13669 | -2.32 | 3 | 1.44 | 4.52 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | 3 | 2.32 | 5.40 |
002487 | 大金重工 | 93453 | -2.28 | 3 | -11.18 | -8.09 |
000631 | 顺发恒业 | 29536 | -2.22 | 5 | -7.15 | -2.91 |
003035 | 南网能源 | 143541 | -2.11 | 3 | 15.99 | 19.07 |
000791 | 甘肃能源 | 51092 | -2.08 | 14 | 0.18 | 2.43 |
002314 | 南山控股 | 53922 | -2.01 | 11 | -11.48 | -8.51 |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | -2.00 | 7 | -2.29 | 1.72 |
002971 | 和远气体 | 11852 | -1.98 | 4 | -2.86 | 1.26 |
002467 | 二六三 | 127101 | -1.95 | 3 | -2.76 | 0.32 |
603058 | 永吉股份 | 12849 | -1.62 | 4 | -16.63 | -12.51 |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | -1.59 | 5 | -19.65 | -15.41 |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | -1.51 | 3 | 3.42 | 6.50 |
300530 | 领湃科技 | 5910 | -1.45 | 3 | -9.23 | -6.15 |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | -1.41 | 4 | 18.49 | 22.61 |
002961 | 瑞达期货 | 16511 | -1.37 | 4 | -5.04 | -0.92 |
002252 | 上海莱士 | 114391 | -1.37 | 3 | 15.26 | 18.34 |
002379 | 宏创控股 | 30432 | -1.31 | 6 | 0.97 | 6.45 |
000426 | 兴业银锡 | 36238 | -1.24 | 22 | 41.26 | 36.45 |
002084 | 海鸥住工 | 35027 | -1.18 | 8 | -10.98 | -8.22 |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | -1.01 | 3 | 4.05 | 7.13 |
002891 | 中宠股份 | 27466 | -0.94 | 3 | 7.70 | 10.78 |
603978 | 深圳新星 | 16161 | -0.94 | 3 | -0.23 | 2.85 |
000046 | *ST泛海 | 65905 | -0.93 | 3 | 12.79 | 15.87 |
600862 | 中航高科 | 62018 | -0.90 | 6 | 11.90 | 17.38 |
600397 | 安源煤业 | 55520 | -0.90 | 8 | -1.02 | 1.74 |
002448 | 中原内配 | 51227 | -0.90 | 14 | 25.52 | 27.77 |
688363 | 华熙生物 | 42215 | -0.89 | 5 | -10.20 | -5.96 |
001301 | 尚太科技 | 24907 | -0.88 | 13 | -26.92 | -24.52 |
603214 | 爱婴室 | 18377 | -0.77 | 3 | -9.66 | -6.57 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -0.76 | 9 | -11.00 | -9.37 |
000713 | 丰乐种业 | 79713 | -0.76 | 10 | -3.11 | -1.63 |
600488 | 津药药业 | 42897 | -0.75 | 5 | 8.11 | 12.35 |
002363 | 隆基机械 | 38232 | -0.71 | 3 | 5.61 | 8.69 |
002742 | ST三圣 | 13407 | -0.71 | 9 | -23.55 | -21.93 |
000895 | 双汇发展 | 275357 | -0.68 | 5 | -2.16 | 2.08 |
002426 | 胜利精密 | 104300 | -0.67 | 4 | -4.74 | -0.62 |
002282 | 博深股份 | 25003 | -0.64 | 9 | -16.57 | -14.95 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | 5 | -23.84 | -19.60 |
600935 | 华塑股份 | 65435 | -0.54 | 11 | -19.26 | -16.29 |
000922 | 佳电股份 | 21630 | -0.52 | 3 | -1.30 | 1.78 |
002818 | 富森美 | 20704 | -0.51 | 4 | -3.69 | 0.43 |
002480 | 新筑股份 | 36786 | -0.50 | 5 | 0.00 | 4.24 |
000686 | 东北证券 | 97631 | -0.49 | 6 | -12.53 | -7.05 |
000016 | 深康佳A | 85549 | -0.43 | 3 | -2.89 | 0.19 |
000995 | *ST皇台 | 26519 | -0.41 | 4 | -1.92 | 2.20 |
300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | 3 | -4.59 | -1.51 |
000554 | 泰山石油 | 39765 | -0.39 | 6 | 0.18 | 5.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | -0.37 | 3 | 1.12 | 4.20 |
002700 | ST浩源 | 14557 | -0.37 | 3 | -2.17 | 0.91 |
002687 | 乔治白 | 18908 | -0.34 | 3 | -0.41 | 2.67 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | 3 | 5.45 | 8.53 |
000159 | 国际实业 | 38049 | -0.31 | 6 | -8.70 | -3.21 |
600110 | 诺德股份 | 160521 | -0.30 | 3 | -4.13 | -1.05 |
605567 | 春雪食品 | 16318 | -0.29 | 3 | -5.60 | -2.51 |
002035 | 华帝股份 | 42405 | -0.28 | 3 | -1.36 | 1.72 |
002440 | 闰土股份 | 37841 | -0.23 | 3 | -0.87 | 2.21 |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | -0.21 | 3 | -2.62 | 0.46 |
300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | 4 | 4.79 | 8.92 |
000532 | 华金资本 | 34627 | -0.14 | 3 | -0.63 | 2.45 |
002500 | 山西证券 | 123199 | -0.13 | 13 | -3.95 | -1.54 |
300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | 4 | 2.81 | 6.93 |
603577 | 汇金通 | 15240 | -0.05 | 5 | 4.10 | 8.34 |
600321 | 正源股份 | 57870 | -0.04 | 5 | -5.20 | -0.96 |
000027 | 深圳能源 | 142869 | -0.03 | 20 | 11.20 | 10.22 |
002163 | 海南发展 | 57550 | -0.03 | 6 | -11.78 | -6.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: